| Preţuri |
| Lucrari | Pret in lei noi(RON) | Pret in lei vechi(ROL) |
| Consultatia | 0 | 0 |
| Obturatie compozit Admira | 55 | 550000 |
| Obturatie compozit T-econom | 35 | 350000 |
| Obturatie compozit Filtek | 70 | 700000 |
| Dezobturat canale radiculare | 14 | 140000 |
| Drenai endodontic monoradiculari | 9 | 90000 |
| Drenai endodontic pluriradiculari | 14 | 140000 |
| Extirpare vitala monorad.+obt.canal | 50 | 500000 |
| Extirpare vitala plurirad.+obt.canal | 70 | 700000 |
| Extirpare devitala | 40 | 400000 |
| Pansament calmant | 9 | 90000 |
| Sigilare dinti permanenti tineri | 15 | 150000 |
| Extractie monoradiculari | 30 | 300000 |
| Extractie pluriradiculari | 40 | 400000 |
| Extractie alveoloplastica | 50 | 500000 |
| Extractie molar inclus | 60 | 600000 |
| Extractie canin inclus | 140 | 1400000 |
| Extractie dinti supranumerari | 70 | 700000 |
| Extractie dinti temporari | 14 | 140000 |
| Extractie dinti parodontici | 23 | 230000 |
| Aplicare con antibiotic | 4 | 40000 |
| Aplicare gelaspon | 5 | 50000 |
| Sutura | 4 | 40000 |
| Alveolotomie | 70 | 700000 |
| Chiuretaj periapical | 70 | 700000 |
| Chiuretaj subgingiva | 14 | 140000 |
| Premolarizare | 55 | 550000 |
| Rezectie apicala | 150 | 1500000 |
| Regularizare creasta alveolara | 45 | 450000 |
| Tratament abces parodontal | 25 | 250000 |
| Tratamentul alveolitei | 10 | 100000 |
| Decapusonare | 18 | 180000 |
| Incizie abces | 18 | 180000 |
| Tratament afte (chimic, laser terapie) | 24 | 240000 |
| Laser terapie sonda spectru rosu | 35 | 350000 |
| Laser terapie sonda infrarosu | 14 | 140000 |
| Detartraj+periaj profesional/arcada | 45 | 450000 |
| Ablatie coroana de substitutie | 14 | 140000 |
| Ablatie coroane | 9 | 90000 |
| Ablatie incrustatie | 7 | 70000 |
| Indepartat pivot | 14 | 140000 |
| Captusire proteza | 35 | 350000 |
| Coroana metalica tumata | 80 | 800000 |
| Coroana integral acrilica | 60 | 600000 |
| Coroana Weisser | 100 | 1000000 |
| Coroana metalo-ceramica | 370 | 3700000 |
| lncrustatie | 70 | 700000 |
| Model de studiu o | 20 | 200000 |
| Proteza mobila | 450 | 4500000 |
| Proteza scheletata | 1665 | 16650000 |
| Proteza scheletata cu rupturi de forte (sistem Ancorvis) | 1110 | 11100000 |
| Protezare provizorie extemporanee | 17 | 170000 |
| Mentinator spatiu | 50 | 500000 |
| Stift radicular prefabricat metalic (Dentatus) | 50 | 500000 |
| Stift radicular armat cu fibra de sticla | 80 | 800000 |
| Fleparatieproteza | 40 | 400000 |
| Despre noi – Preturi – Programare – Pacienti – Orar programare – Recomandari – Galerie foto – Contact – Harta cabinet stomatologic |